Le conseil d'administration fixe les enjeux et établit les priorités de l'association. Il est élu tous les ans, à la suite de l'assemblée générale, avec renouvellement tous les 3 ans par tiers.
Le bureau 2011 - 2012 se compose ainsi :
| M. Vincent Le Moine | Président |
| M. Dominique Bricard | Vice-Président |
| M. Paul Bousquin | Vice-Président |
| M. Franck Montagnon | Trésorier |
| M. Pascal Renault | Secrétaire |
| M. Philipe Hello | Membre |
| Mme Jeannick Jahier | Membre |
| Mme Anne Marie Juin | Membre |
La direction technique est assurée par M. Bernard Sarrazin.
Qualimat est piloté par un comité technique décidant des orientations et coordonnant ses actions. Le comité technique comprend des représentants industriels de l'alimentation animale (fabricants et fournisseurs) et des organisations suivantes :
Fabricants | Firmes services | Fournisseurs | Autres adhérents
CORÉAL | YFFINIAC | 22 |
LA SELLE EN LUITRÉ | 35 | |
ALICOOP | LA MOTHE ST-HERAY | 79 |
ALIFEL | LOUE | 72 |
SABLE/SARTHE | 72 | |
ALIMENTS GENOUEL | JUVIGNÉ | 53 |
ALIMENTS MERCIER | BEAULIEU/LA ROCHE | 85 |
ST-ALLOUESTRE | 56 | |
NUEIL/ARGENT | 79 | |
ARRIVÉ Nutrition Animale | ST-FULGENT | 85 |
ATLANTIC ALIMENTS | CHALLANS | 85 |
THOUARS | 79 | |
NUEIL LES AUBIERS | 79 | |
BRAUD Ets | ANCENIS | 44 |
LAVAL | 53 | |
LA ROCHE/YON | 85 | |
HENANSAL | 22 | |
PLESTAN | 22 | |
CORALIS Aliments | VERN SUR SEICHE | 35 |
DISTRICERA | TORCÉ | 35 |
LA CHAPELLE ST-AUBIN | 72 | |
PIACE | 72 | |
VANNES | 56 | |
LAMBALLE | 22 | |
LE MEN Ets | QUINTIN | 22 |
LERICHE SAS | BRICQUEBEC | 50 |
LOIRE ELEVAGE ALIMENTS | INGRANDES/VIENNES | 86 |
MICHEL Ets | ST-GERMAIN EN COGLES | 35 |
MOREL SAS | VILLIERS FOSSARD | 50 |
HENNEBONT | 56 | |
S.A.M.A.B. | CRAON | 53 |
SAINT GERAND | 56 | |
ETRELLES | 35 | |
AZE | 53 | |
SOFRAL SAS | SAINT GERAND | 56 |
GUICHEN | 35 | |
SOULARD Ets | L'OIE | 85 |
TECNOR-SOFAC | LANDIVISIAU | 29 |
ANCENIS | 44 | |
TROMELIN NUTRITION SA | PLOUNEVENTER | 29 |
COMBOURTILLE | 35 |
CHATEAU GONTIER | 53 | |
JANZE | 35 | |
SAUTRON | 44 | |
CHATEAUBOURG | 35 | |
CREVIN | 35 | |
PONTIVY | 56 | |
VANNES | 56 | |
COUERON | 44 | |
CHÂTEAU THIERRY | 02 |
BARRETAU Ets | CHALLANS | 85 |
ST-NAZAIRE | 44 | |
ST-NAZAIRE | 44 | |
ARRAS | 62 | |
AVON | 77 | |
NANTES | 44 | |
RUEIL MALMAISON CEDEX | 92 | |
LESTREM | 62 | |
GRAND COURONNE | 76 | |
SOLTEAM | NANTES | 44 |
TRC TRADING (AGRIFEED) | BREST | 29 |
LORIENT | 56 |
QUALIMAT, 11 Boulevard de la Paix, 56000 Vannes
Tél : 02 97 42 75 76
Fax : 02
97 42 68 88
E-mail : qualimat.van@wanadoo.fr