Qualimat est animé par une présidence collégiale avec 4 domaines d'activité.
| Co-présidents | Domaine d'activités |
|---|---|
| M. Dominique Bricard | Gestion des moyens et des ressources |
| Mme Marie-Anne Hannotiaux | QUALIMAT Contrôle Matières Premières |
| M. Vincent Le Moine | QUALIMAT Plan de surveillance substances indésirables – OQUALIM section 1 (matières premières et aliments) |
| M. Jean Dahirel | QUALIMAT Transport |
La direction technique est assurée par M. Bernard Sarrazin.
Qualimat est piloté par un comité technique décidant des orientations et coordonnant ses actions. Le comité technique comprend des représentants industriels de l'alimentation animale (fabricants et fournisseurs) et des organisations suivantes :
| Finistère | |
| TECNOR-SOFAC | LANDIVISIAU |
| TROMELIN | PLOUNEVENTER |
| Côtes dArmor | |
| COOP. AGRICOLE DE BROONS | BROONS |
| COOP. AGRICOLE DU GOUESSANT | LAMBALLE |
| COOP. LA PAYSANNE | LAMBALLE |
| COOPERL HUNAUDAYE | PLESTAN |
| COREAL | IFFINIAC |
| LE MEN N.A. | QUINTIN |
| UCA | PLOUISY |
| Ille et Vilaine | |
| AGRIAL | LA SELLE EN LUITRE |
| COOP. DU GARUN | MONTAUBAN |
| DISTRICERA | TORCE |
| GROUPE CORALIS | CESSON SEVIGNE |
| MICHEL | ST-GERMAIN EN COGLES |
| SANDERS OUEST | ETRELLES |
| SOPRAL SA | PONT REAN |
| VALOREX | COMBOURTILLE |
| Morbihan | |
| CECALIMENT | SAINT ALLOUESTRE |
| EVIALIS | VANNES |
| NUTREA | LANGUIDIC |
| SANDERS BRETAGNE | PONTIVY |
| SOFRAL | PONTIVY |
| Loire-Atlantique | |
| BRAUD | ANCENIS |
| GROUPE TERRENA | ANCENIS |
| Mayenne | |
| C.A.M. | LAVAL |
| GENOUEL-ALIMENTS | JUVIGNE |
| S.A.M.A.B. | CRAON |
| SANDERS SAS | AZE |
| Maine et Loire | |
| PEIGNE | LANDEMONT |
| Vendée | |
| ARRIVE SA | SAINT FULGENT |
| ATLANTIC ALIMENTS | CHALLANS |
| CAVAC | LA ROCHE SUR YON |
| MERCIER Ets | BEAULIEU SOUS LA ROCHE |
| SOULARD Ets | L'OIE |
| Sarthe | |
| ALIFEL | LOUE |
| ALIMAB | SABLE SUR SARTHE |
| HUTTEPAIN ALIMENTS | LA CHAPELLE SAINT AUBIN |
| HUTTEPAIN BOUIX | PIACE |
| UNION-SET | LE MANS |
| Deux-Sèvres | |
| ALICOOP | PAMPROUX |
| ARRIVE BELLANNE | NUEIL SUR ARGENT |
| BELLANNE | THOUARS |
| BELLAVOL | NUEIL SUR ARGENT |
| SAFCAB | THOUARS |
| Vienne | |
| LOIRE ELEVAGE ALIMENTS | INGRANDES |
| Eure | |
| Manche | |
| LERICHE S.A. | BRICQUEBEC |
| MOREL S.A. | VILLERS FOSSARD |
| BASF Nutrition Animale | CHATEAU GONTIER (53) |
| CCPA | JANZE (35) |
| CYBELIA | PARIS (91) |
| IDENA | SAUTRON (44) |
| IN VIVO-INZO° | CHÂTEAU THIERRY (02) |
| MG2MIX | CHATEAUBOURG (35) |
| PRIMEX | LANGUIDIC (56) |
| PRISMA S.A.S. | VANNES (56) |
| PROVIMI France | RENNES (35) |
| TECHNA | COUERON (44) |
| AGRIFEED | BREST |
| BARRETEAU S.A. | CHALLANS (85) |
| BUNGE SA | SAINT-NAZAIRE (44) |
| CARGILL SOJA France | SAINT-NAZAIRE (44) |
| FRANCE MELASSES | ARRAS (62) |
| LOIRET & HAENTJENS | NANTES (44) |
| LOUIS DREYFUS COMMODITIES | RUEIL MALMAISON (92) |
| ROQUETTE FRERES | LESTREM (62) |
| SAIPOL | GRAND-COURONNE (76) |
| SOLTEAM | NANTES (44) |
| CETIOM | PESSAC (33) |
| Port Autonome NANTES / ST-NAZAIRE | NANTES (44) |
| Port de Commerce LORIENT | LORIENT (56) |
QUALIMAT, 11 Boulevard de la Paix, 56000 Vannes
Tél : 02 97 42 75 76
Fax : 02
97 42 68 88
E-mail : qualimat.van@wanadoo.fr